« předchozí
další »
Strana 1 z 1, zobrazeno 5 záznamů z 5
| Halbreichovo číslo | Titul | Podtitul | Rok dokončení | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Osm preludií | pro klavír | 1929 | |
| 195 | Borová | sedm českých tanců | 1930 | |
| 208 | Sonáta pro housle a klavír č. 2 | 1931 | ||
| 303 | Sonáta pro housle a klavír č. 3 | 1944 | ||
| 308 | Etudy a polky | šestnáct klavírních skladeb ve třech sešitech | 1945 | |
« předchozí
další »