« předchozí
další »
Strana 1 z 1, zobrazeno 14 záznamů z 14
Halbreichovo číslo | Titul | Podtitul | Rok dokončení | |
---|---|---|---|---|
92 | Loutky III | čtyři klavírní kusy | 1914 | |
116 | Loutky II | pět klavírních kusů | 1918 | |
154 | Tři české tance | pro klavír | 1926 | |
160 | Tři skici | 1927 | ||
177 | Tanec | 1929 | ||
185 | Jedním prstem | klavírní skladba pro tři ruce | 1930 | |
253 | Juliette (Snář) [auth.] | lyrická opera o 3 dějstvích | 1937 | |
256 | Smyčcový kvartet č. 4 | 1937 | ||
258 | Strašidelný vlak | 1937 | ||
285bis | Dumka č. 3 | 1941 | ||
312 | Smyčcový kvartet č. 6 | 1946 | ||
323 | Bagatela | pro klavír | 1949 | |
326 | Barkarola | pro klavír | 1949 | |
350 | Sonáta pro klavír | 1954 |
« předchozí
další »