| Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
| Mácha, Karel Hynek | 16.11.1810 | 06.11.1836 |
|
|
| Puškin, Alexandr Sergejevič | 26.05.1799 | 29.01.1837 |
|
|
| Paganini, Niccolo | 1782 | 1840 |
|
|
| Brentano, Clemens | 09.09.1778 | 28.07.1842 |
|
|
| Kolcov, Alexej Vasiljevič | 15.10.1809 | 29.10.1842 |
|
|
| Debureau, Jean-Gaspard | 31.07.1796 | 17.06.1846 |
|
|
| Dittmann, Johann | 1780 | 1847 |
|
|
| Mendelssohn Bartholdy, Felix | 03.02.1809 | 04.11.1847 |
|
|
| Donizetti, Gaetano | 29.11.1797 | 08.04.1848 |
|
|
| Chateaubriand, François René de | 04.09.1768 | 04.07.1848 |
|
|
| Słowacki, Juliusz | 04.09.1809 | 03.04.1849 |
|
|
| Poe, Edgar Allan | 19.01.1809 | 07.10.1849 |
|
|
| Chopin, Fryderyk | 01.03.1810 | 17.10.1849 |
|
|
| Balzac, Honoré de | 20.05.1799 | 18.08.1850 |
|
|
| Moore, Thomas | 28.05.1779 | 25.02.1852 |
|
|
| Gogol, Nikolaj Vasiljevič | 31.03.1809 | 04.03.1852 |
|
|
| Rubeš, František Jaromír | 16.01.1814 | 10.08.1853 |
|
|
| Kierkegaard, Søren | 05.05.1813 | 11.11.1855 |
|
|
| Štúr, Ľudovít | 28.10.1815 | 12.01.1856 |
|
|
| Heine, Heinrich | 13.12.1797 | 17.02.1856 |
|
|
| Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič | 01.12.1792 | 24.02.1856 |
|
|
| Turčaninov, Petr Ivanovič | 01.12.1779 | 28.03.1856 |
|
|
| Tyl, Josef Kajetán | 04.02.1808 | 11.07.1856 |
|
|
| Havlíček Borovský, Karel | 31.10.1821 | 29.07.1856 |
|
|
| Musset, Alfred de | 11.12.1810 | 02.05.1857 |
|
|
| Czerny, Carl | 21.02.1791 | 09.08.1857 |
|
|
| Cramer, Johann Baptist | 27.02.1771 | 16.04.1858 |
|
|
| de Tocqueville, Alexis | 29.07.1805 | 16.04.1859 |
|
|
| Klicpera, Václav Kliment | 23.01.1792 | 15.08.1859 |
|
|
| Spohr, Ludwig | 05.04.1784 | 22.10.1859 |
|
|
| Michl, Josef Václav Justin | 01.09.1810 | 13.03.1861 |
|
|
| Šafařík, Pavel Josef | 13.05.1795 | 26.06.1861 |
|
|
| Marschner, Heinrich | 16.08.1795 | 16.12.1861 |
|
|
| Němcová, Božena | 04.02.1820 | 21.01.1862 |
|
|
| Škroup, František | 03.06.1801 | 07.02.1862 |
|
|
| Fietzek, Johannes Alois | 09.05.1790 | 18.02.1862 |
|
|
| Uhland, Ludwig | 26.04.1787 | 13.11.1862 |
|
|
| Meyerbeer, Giacomo | 05.09.1791 | 02.05.1864 |
|
|
| Lincoln, Abraham | 12.02.1809 | 15.04.1865 |
|
|
| Mužík, Augustin Eugen | 13.10.1837 | 12.08.1865 |
|
|
| Mayer, Rudolf | 13.10.1837 | 12.08.1865 |
|
|
| Riemann, Bernhard | 17.09.1826 | 20.07.1866 |
|
|
| Baudelaire, Charles | 09.04.1821 | 31.08.1867 |
|
|
| Berlioz, Hector | 11.12.1803 | 08.03.1869 |
|
|
| Roget, Peter Mark | 18.01.1779 | 12.09.1869 |
|
|
| Levý, Václav | 14.09.1820 | 30.04.1870 |
|
|
| Dickens, Charles | 07.02.1812 | 09.06.1870 |
|
|
| Erben, Karel Jaromír | 07.11.1811 | 21.11.1870 |
|
|
| Auber, Daniel | 29.01.1782 | 12.05.1871 |
|
|
| Cogniard, Théodore | 30.04.1806 | 13.05.1872 |
|
|
| Hilferding, Alexander | 14.07.1831 | 02.07.1872 |
|
|
| Hálek, Vítězslav | 05.04.1935 | 08.10.1874 |
|
|
| Andersen, Hans Christian | 02.04.1805 | 04.08.1875 |
|
|
| Lange, Friedrich Albert | 28.09.1828 | 23.11.1875 |
|
|
| Goetz, Hermann | 07.12.1840 | 03.12.1876 |
|
|
| Pippichová-Havelková, Miloslava | 24.02.1847 | 28.03.1878 |
|
|
| Clairville, Louis François | 28.01.1811 | 08.02.1879 |
|
|
| Maxwell, James Clerk | 13.06.1831 | 05.11.1879 |
|
|
| Wieniawski, Henryk | 10.07.1835 | 31.03.1880 |
|
|
| Offenbach, Jacques | 20.06.1819 | 05.10.1880 |
|
|
| Dostojevskij, Fjodor Michajlovič | 11.11.1821 | 09.02.1881 |
|
|
| Musorgskij, Modest Petrovič | 21.03.1839 | 16.03.1881 |
Mogučaja kučka |
|
| Smetana, Bedřich | 02.03.1924 | 12.05.1884 |
|
|
| Brehm, Alfred | 02.02.1829 | 11.11.1884 |
|
|
| Hiller, Ferdinand | 24.10.1811 | 11.05.1885 |
|
|
| Hugo, Victor | 26.02.1802 | 22.05.1885 |
|
|
| Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič | 12.04.1823 | 14.06.1886 |
|
|
| Liszt, Ferenc | 22.10.1811 | 31.07.1886 |
|
|
| Labiche, Eugène | 06.05.1815 | 22.01.1888 |
|
|
| Kalašová, Klementina | 09.09.1850 | 13.06.1889 |
Royal Opera House, Covent Garden, Teatro alla Scala, Národní divadlo v Praze |
|
| Villiers de l'Isle-Adam, Auguste | 07.01.1838 | 19.08.1889 |
|
|
| Nikorowicz, Józef | 02.05.1827 | 06.01.1890 |
|
|
| Franck, César | 10.12.1822 | 08.11.1890 |
|
|
| Neruda, Jan | 09.07.1834 | 22.08.1891 |
|
|
| Mozart, Wolfgang Amadeus | 27.01.1856 | 05.12.1891 |
|
|
| Mikšíček, Matěj | 03.02.1815 | 12.03.1892 |
|
|
| Gounod, Charles | 17.06.1818 | 18.10.1893 |
|
|
| Čajkovskij, Pjotr Iljič | 07.05.1840 | 06.11.1893 |
|
|
| Barbieri, Francisco Asenjo | 03.08.1823 | 19.02.1894 |
|
|
| Chabrier, Emmanuel | 18.01.1841 | 13.09.1894 |
|
|
| Verlaine, Paul | 30.03.1844 | 08.01.1896 |
|
|
| Schumann, Clara | 13.09.1819 | 20.05.1896 |
|
|
| Bruckner, Anton | 04.09.1824 | 11.10.1896 |
|
|
| Bendl, Karel | 1838 | 1897 |
|
|
| Brahms, Johannes | 07.05.1833 | 03.04.1897 |
|
|
| Ujejski, Kornel | 12.09.1823 | 19.09.1897 |
|
|
| Gramont, Ferdinand de | 1815 | 24.12.1897 |
|
|
| Mallarmé, Stéphane | 18.03.1842 | 09.09.1898 |
|
|
| Chausson, Amédée-Ernest | 20.01.1855 | 10.06.1899 |
|
|
| Millöcker, Carl | 25.08.1842 | 31.12.1899 |
|
|
| Samain, Albert | 03.04.1858 | 18.08.1900 |
|
|
| Nietzsche, Friedrich | 15.10.1844 | 25.08.1900 |
|
|
| Fibich, Zdeněk | 21.12.1850 | 15.10.1900 |
|
|
| Verdi, Giuseppe | 1813 | 1901 |
|
|
| Böcklin, Arnold | 16.10.1927 | 16.01.1901 |
|
|
| Dörfl, Gustav | 26.06.1854 | 18.06.1902 |
|
|
| Suchovo-Kobylin, Alexandr Vasiljevič | 29.09.1817 | 24.03.1903 |
|
|
| Hamerníková-Doubková, Marie | 1832 | 1904 |
|
|
| Dvořák, Antonín | 08.09.1841 | 01.05.1904 |
Pražská konzervatoř |
|
| Čechov, Anton Pavlovič | 29.01.1860 | 15.07.1904 |
|
|
| Hanslick, Eduard | 11.09.1825 | 06.08.1904 |
|
|
| Šamberk, František Ferdinand | 21.04.1838 | 25.12.1904 |
|
|
| Suková, Otýlie | 06.06.1878 | 05.07.1905 |
|
|
| Blau, Édouard | 30.05.1836 | 07.01.1906 |
|
|
| Bartoš (etnograf), František | 16.03.1837 | 11.06.1906 |
|
|
| Boltzmann, Ludwig | 20.02.1844 | 05.09.1906 |
|
|
| Knittl, Karel | 04.10.1853 | 17.03.1907 |
|
|
| Zákrejs, František | 07.05.1839 | 09.06.1907 |
|
|
| Grieg, Edvard | 15.06.1843 | 04.09.1907 |
|
|
| MacDowell, Edward Alexander | 18.12.1860 | 23.01.1908 |
|
|
| Červenka, Jan | 03.04.1861 | 24.01.1908 |
|
|
| Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič | 18.03.1844 | 21.06.1908 |
Mogučaja kučka |
|
| Houdek, Vladimír | 21.10.1869 | 29.08.1908 |
|
|
| Coquelin, Benoît-Constant | 23.01.1841 | 27.01.1909 |
|
|
| Albéniz, Isaac | 29.05.1860 | 18.05.1909 |
|
|
| Liliencron, Detlev von | 03.06.1844 | 22.07.1909 |
|
|
| Smolenskij, Stepan Vasiľevič | 15.10.1848 | 31.07.1909 |
|
|
| Hostinský, Otakar | 02.01.1847 | 19.01.1910 |
|
|
| Slavíček, Antonín | 16.05.1870 | 01.02.1910 |
|
|
| James, William | 11.01.1842 | 26.08.1910 |
|
|
| Rousseau, Henri | 21.05.1844 | 02.09.1910 |
|
|
| Raabe, Wilhelm | 08.09.1831 | 15.11.1910 |
|
|
| Tolstoj, Lev Nikolajevič | 09.09.1828 | 20.11.1910 |
|
|
| Mahler, Gustav | 07.07.1860 | 18.05.1911 |
|
|
| Mrštík, Vilém | 14.05.1863 | 02.03.1912 |
|
|
| Strindberg, August | 22.01.1849 | 14.05.1912 |
|
|
| Sládek, Josef Václav | 27.10.1945 | 28.06.1912 |
|
|
| Massenet, Jules | 12.05.1842 | 13.08.1912 |
|
|
| Vrchlický, Jaroslav | 17.02.1853 | 09.09.1912 |
|
|
| Pierce, Charles Sanders | 10.09.1839 | 19.04.1914 |
|
|
| Rosny, Léon de | 05.04.1837 | 28.08.1914 |
|
|
| Gellner, František | 19.06.1881 | 09/1914 |
|
|
| Prokop, Karel Vojtěch | 13.05.1860 | 02.12.1914 |
|
|
| Masaryk, Herbert | | 1915 |
|
|
| Goldmark, Karl | 18.05.1830 | 02.01.1915 |
|
|
| Vaňa, Jan | 01.03.1848 | 17.05.1915 |
|
|
| de Gourmont, Remy | 04.04.1858 | 17.09.1915 |
|
|
| Malát, Jan | 16.06.1843 | 02.12.1915 |
|
|
| Macnutt, Richard | 1820 | 1916 |
|
|
| Falke, Gustav | 11.01.1853 | 08.02.1916 |
|
|
| Reger, Max | 19.03.1873 | 11.05.1916 |
|
|
| Aleichem, Sholem | 02.03.1859 | 13.05.1916 |
|
|
| Horník, Ondřej | 02.12.1864 | 14.08.1917 |
Pražská konzervatoř |
|
| Degas, Edgar | 19.07.1834 | 27.09.1917 |
|
|
| Apollinaire, Guillaume | 26.08.1880 | 09.01.1918 |
|
|
| Stecker, Karel | 22.01.1861 | 13.03.1918 |
|
|
| Debussy, Claude | 22.08.1862 | 25.03.1918 |
|
|
| Radlov, Vasily | 17.01.1837 | 12.05.1918 |
|
|
| Picka, František | 12.05.1873 | 18.10.1918 |
|
|
| Jeremiáš, Jaroslav | 14.08.1889 | 16.01.1919 |
|
|
| Štefánik, Milan Rastislav | 21.07.1880 | 04.05.1919 |
|
|
| Dvořák, Rudolf | 12.11.1860 | 01.02.1920 |
Univerzita Karlova, Česká akademie věd a umění, Královská česká společnost nauk |
|
| Taraba, Jaroslav | | 03.02.1920 |
|
|
| Flaischlen, Cäsar | 12.05.1864 | 16.10.1920 |
|
|
| Ansky, S. | 1863 | 08.11.1920 |
|
|
| Kovařovic, Karel | 09.12.1862 | 06.12.1920 |
Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Praze |
|
| Quennehen, Emile Alphonse | 1863 | 1921 |
|
|
| Denis, Ernest | 03.01.1849 | 04.01.1921 |
|
|
| Kalbeck, Max | 04.01.1850 | 04.05.1921 |
|
|
| Aicard, Jean | 04.02.1848 | 13.05.1921 |
|
|
| Humperdinck, Engelbert | 01.09.1854 | 27.09.1921 |
|
|
| Vydra, František | 20.04.1869 | 29.09.1921 |
|
|
| Niemojewski, Andrzej | 24.01.1864 | 03.11.1921 |
|
|
| Saint-Saëns, Camille | 09.10.1835 | 16.12.1921 |
|
|
| Nikisch, Arthur | 12.10.1855 | 23.01.1922 |
|
|
| Ondříček, František | 29.04.1857 | 12.04.1922 |
|
|
| Vycpálek, Josef | 01.02.1847 | 24.11.1922 |
|
|
| Vrba, Karel | 10.09.1845 | 07.12.1922 |
Česká akademie věd a umění |
|
| Hašek, Jaroslav | 30.04.1883 | 03.01.1923 |
|
|
| Heyduk, Adolf | 06.06.1835 | 06.02.1923 |
Umělecká beseda |
|
| Martinů, Ferdinand | 15.08.1853 | 12.10.1923 |
Spořitelna města Poličky |
|
| Šaff, Vojtěch Eduard | 17.06.1865 | 26.12.1923 |
|
|
| Wolker, Jiří | 29.03.1900 | 03.01.1924 |
|
|
| Garborg, Arne | 25.01.1851 | 14.01.1924 |
|
|
| Kafka, Franz | 03.07.1883 | 03.06.1924 |
|
|
| Busoni, Ferruccio | 01.04.1866 | 27.07.1924 |
|
|
| France, Anatole | 16.04.1844 | 12.10.1924 |
|
|
| Fauré, Gabriel | 12.05.1845 | 04.11.1924 |
|
|
| Milliet, Paul | 14.02.1848 | 21.11.1924 |
|
|
| Puccini, Giacomo | 22.12.1858 | 29.11.1924 |
|
|
| Lexa, Josef Quido | 15.12.1891 | 06.01.1925 |
|
|
| Mrštík, Alois | 14.10.1861 | 24.02.1925 |
|
|
| Clark, William Andrews | 08.01.1839 | 02.03.1925 |
|
|
| Šístek, Vojtěch | 23.04.1864 | 23.04.1925 |
|
|
| Louÿs, Pierre | 10.12.1870 | 06.06.1925 |
|
|
| Satie, Erik | 17.05.1866 | 01.07.1925 |
|
|
| Káan, Jindřich | 29.05.1852 | 07.03.1926 |
|
|
| Coué, Émile | 26.02.1857 | 02.07.1926 |
|
|
| Hajný, Augustin | 04.11.1867 | 10/1926 |
|
|
| Kastalski, Alexandre | 28.11.1856 | 17.12.1926 |
|
|
| Gris, Juan | 23.03.1887 | 11.05.1927 |
|
|
| Catherine, Alphonse | 16.11.1868 | 21.05.1927 |
|
|
| Bury, John Bagnell | 16.10.1861 | 01.06.1927 |
|
|
| Eschig, Max | 27.05.1872 | 03.09.1927 |
Éditions Max Eschig |
|
| Stenhammar, Wilhelm | 07.02.1871 | 20.11.1927 |
|
|
| Przybyszewski, Stanislaw | 07.05.1868 | 23.11.1927 |
|
|
| Weinberger, Josef | 1855 | 1928 |
Josef Weinberger |
|
| Vognar, Karel | 18.03.1848 | 16.02.1928 |
|
|
| Appia, Adolphe | 01.09.1862 | 29.02.1928 |
|
|
| Daneš, Jiří Viktor | 23.08.1880 | 11.04.1928 |
Univerzita Karlova |
|
| Janáček, Leoš | 03.07.1854 | 12.08.1928 |
|
|
| Karafiát, Jan | 04.01.1846 | 31.01.1929 |
|
|
| Neumann, František | 16.06.1874 | 25.02.1929 |
|
|
| Foch, Ferdinand | 02.10.1851 | 20.03.1929 |
|
|
| Březina, Otokar | 13.09.1868 | 25.03.1929 |
|
|
| Weißmann, Adolf | 15.08.1873 | 23.04.1929 |
Berliner Tageblatt, Berliner Zeitung am Mittag |
|
| Mikeš, Adolf | 23.12.1864 | 26.05.1929 |
|
|
| Kaminský, Bohdan | 24.02.1859 | 13.07.1929 |
|
|
| Novák, Ferdinand | 08.02.1846 | 14.07.1929 |
|
|
| Krupka, Jaroslav | 30.03.1893 | 12.08.1929 |
Československý rozhlas |
|
| Ďagilev, Sergej | 31.03.1872 | 19.08.1929 |
Ballets russes |
|
| Bourdelle, Antoine | 29.10.1861 | 01.10.1929 |
|
|
| Šíma, Josef st. | 06.02.1859 | 20.10.1929 |
|
|
| Clemenceau, Georges | 28.09.1841 | 24.11.1929 |
|
|
| Zamrzla, Rudolf | 21.01.1869 | 04.02.1930 |
Česká akademie věd a umění, Národní divadlo v Praze, Dalibor |
|
| Erbanová , Pavlína | 24.05.1861 | 14.02.1930 |
|
|
| Jirásek, Alois | 23.08.1851 | 12.03.1930 |
|
|
| Majakovskij, Vladimir Vladimirovič | 19.07.1893 | 14.04.1930 |
|
|
| Chaney, Lon | 01.04.1883 | 26.08.1930 |
|
|
| Glücksmann, [Eduard] | 1865 | 25.10.1930 |
|
|
| Hlavinka, Alois | 04.07.1852 | 26.02.1931 |
|
|
| Zubatý, Josef | 20.04.1955 | 21.03.1931 |
|
|
| Brázda, Vilém | 11.06.1901 | 26.06.1931 |
|
|
| Unzeitig, Vítězslav | 23.09.1877 | 15.09.1931 |
|
|
| Čelanský, Ludvík Vítězslav | 17.07.1870 | 27.10.1931 |
|
|
| Müller, [Václav] | 10.12.1865 | 15.11.1931 |
|
|
| Klimeš, Karel (starší) | 30.08.1873 | 23.11.1931 |
|
|
| d'Indy, Vincent | 27.03.1851 | 02.12.1931 |
|
|
| Hertzka, Emil | | 1932 |
Universal Edition |
|
| Schrenk, Walter | 1893 | 1932 |
|
|
| Zíbrt, Čeněk | 1864 | 1932 |
Univerzita Karlova |
|
| Doumer, Paul | 22.03.1857 | 07.05.1932 |
|
|
| Mařák, Jan | 02.05.1870 | 21.10.1932 |
|
|
| Janů, Milan | 07.11.1885 | 16.11.1932 |
|
|
| Straram, Walther | 1876 | 1933 |
Orchestre des concerts Straram |
|
| Till, Karel | 1856 | 1933 |
|
|
| Charbonneaux, Georges | 21.05.1865 | 13.03.1933 |
Société philharmonique de Reims |
|
| Polívka, Jiří | 06.03.1858 | 21.03.1933 |
|
|
| Veselý, Richard | 08.03.1880 | 24.07.1933 |
Česká filharmonie, Umělecká beseda |
|
| Loos, Adolf | 10.12.1870 | 23.08.1933 |
|
|
| Lange, Rudolf | 12.07.1850 | 24.08.1933 |
|
|
| Homolka, František | 25.03.1885 | 01.09.1933 |
|
|
| Leygues, Georges | 26.10.1857 | 02.09.1933 |
|
|
| Peterka, Rudolf | 17.04.1894 | 18.09.1933 |
|
|
| Brandl, Paul | 1889 | 1934 |
|
|
| Elgar, Edward | 02.06.1857 | 23.02.1934 |
|
|
| Bruneau, Alfred | 03.03.1857 | 15.06.1934 |
|
|
| Zich, Otakar | 25.03.1879 | 09.07.1934 |
|
|
| Męcina-Krzesz, Józef | 02.01.1860 | 02.12.1934 |
|
|
| Kalus, Josef | 16.02.1855 | 11.12.1934 |
|
|
| Quennehen, Charles | 1892 | 1935 |
|
|
| Ippolitov-Ivanov, Michail Michajlovič | 19.11.1859 | 28.01.1935 |
|
|
| Ames, Herman Vandenburg | 07.08.1865 | 07.02.1935 |
Institute of International Education |
|
| Hilar, Karel | 05.11.1885 | 06.03.1935 |
|
|
| Grossmannová-Brodská, Ludmila | 24.05.1859 | 02.04.1935 |
|
|
| Dukas, Paul | 01.10.1865 | 17.05.1935 |
|
|
| Suk, Josef st. | 04.01.1874 | 29.05.1935 |
|
|
| Ostrčil, Otakar | 25.02.1879 | 20.08.1935 |
Orchestrální sdružení, Národní divadlo v Praze |
|
| Pollert, Emil | 20.01.1877 | 23.10.1935 |
Národní divadlo v Praze |
|
| Berg, Alban | 09.02.1885 | 24.12.1935 |
|
|
| Kipling, Rudyard | 30.12.1865 | 18.01.1936 |
|
|
| Venizelos, Eleftherios | 23.08.1864 | 18.03.1936 |
|
|
| Respighi, Ottorino | 09.07.1879 | 18.03.1936 |
|
|
| Čihák, Jaroslav | 04.03.1883 | 05.04.1936 |
Národní divadlo Brno |
|
| Spengler, Oswald | 29.05.1880 | 08.05.1936 |
|
|
| Feuerstein, Bedřich | 15.01.1892 | 10.05.1936 |
|
|
| Chesterton, Gilbert Keith | 29.05.1874 | 14.06.1936 |
|
|
| Chesterton, G. K. | 29.05.1874 | 14.06.1936 |
|
|
| Gorkij, Maxim | 28.03.1868 | 18.06.1936 |
|
|
| Cools, Eugene | 27.03.1877 | 05.08.1936 |
Éditions Max Eschig |
|
| Ferroud, Pierre | 06.01.1900 | 17.08.1936 |
|
|
| Lazăr, Filip | 06.05.1894 | 03.11.1936 |
|
|
| Pirandello, Luigi | 28.06.1867 | 10.12.1936 |
|
|
| Weiner, Richard | 06.11.1884 | 03.01.1937 |
|
|
| Bekker, Paul | 11.09.1882 | 07.03.1937 |
|
|
| Scheinpflug, Paul | 10.09.1875 | 11.03.1937 |
|
|
| Widor, Charles-Marie | 21.02.1844 | 12.03.1937 |
Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau |
|
| Klička, Josef | 15.12.1855 | 28.03.1937 |
Pražská konzervatoř |
|
| Šalda, František Xaver | 22.12.1867 | 04.04.1937 |
Tvorba |
|
| Bystrý, Figuš | 28.02.1875 | 11.05.1937 |
|
|
| Langdon, Stephen Herbert | 08.05.1876 | 19.05.1937 |
|
|
| Kramář, Karel | 27.12.1860 | 26.05.1937 |
|
|
| Pack, Charles Lathrop | 07.05.1857 | 14.06.1937 |
Institute of International Education |
|
| Barrie, James | 09.05.1860 | 19.06.1937 |
|
|
| Tille, Václav | 16.02.1867 | 26.06.1937 |
|
|
| Gershwin, George | 26.09.1898 | 11.07.1937 |
|
|
| Pierné, Gabriel | 16.08.1863 | 17.07.1937 |
|
|
| Szymanowski, Karol | 03.10.1882 | 29.07.1937 |
|
|
| Roussel, Albert | 05.04.1869 | 23.08.1937 |
|
|
| Honsa, Jan | 08.06.1876 | 09.09.1937 |
|
|
| Masaryk, Tomáš | 07.03.1850 | 14.09.1937 |
|
|
| Válek, Josef | 31.08.1871 | 19.12.1937 |
|
|
| Zelinka, Otakar | 1876 | 1938 |
|
|
| Enderling, Paul | 20.04.1880 | 16.01.1938 |
|
|
| Reisserová, Julie | 09.10.1888 | 25.02.1938 |
|
|
| Fischer, Otokar | 20.05.1883 | 12.03.1938 |
Tvorba |
|
| Bradáč, Jaroslav | 17.07.1876 | 29.05.1938 |
|
|
| Maude, Aylmer | 28.03.1858 | 25.08.1938 |
|
|
| Klášterský, Antonín | 25.09.1866 | 03.09.1938 |
|
|
| Wolfe, Thomas | 03.10.1900 | 15.09.1938 |
|
|
| Čapek, Karel | 09.01.1890 | 25.12.1938 |
|
|
| Maude, Louise | 1855 | 1939 |
|
|
| Jeanson, Gunnar | 10.10.1898 | 20.01.1939 |
|
|
| de Béhague, Martine | 12.03.1870 | 26.01.1939 |
|
|
| Yeats, William Butler | 13.06.1865 | 28.01.1939 |
|
|
| Lévy-Bruhl, Lucien | 10.04.1857 | 13.03.1939 |
|
|
| Čvanová, Alexandra | 25.04.1897 | 20.05.1939 |
Národní divadlo Brno |
|
| Mucha, Alfons | 24.07.1860 | 14.07.1939 |
|
|
| Vellones, Pierre | 29.03.1889 | 17.07.1939 |
|
|
| Pritchett, Henry Smith | 16.04.1857 | 28.08.1939 |
Institute of International Education |
|
| Freud, Sigmund | 06.05.1856 | 23.09.1939 |
|
|
| Marek, Václav | 03.09.1902 | 15.10.1939 |
Národní divadlo v Praze, Národní divadlo moravskoslezské, Slovenské národné divadlo, Divadlo J. K. Tyla, Východočeské divadlo Pardubice |
|
| Farrand, Livingston | 14.06.1867 | 08.11.1939 |
Institute of International Education |
|
| Franke, Emil | 03.04.1881 | 01.12.1939 |
|
|
| Onnou, Alphonse | 1883 | 1940 |
Pro Arte Quartet |
|
| Chamberlain, Arthur Neville | 18.03.1869 | 09.01.1940 |
|
|
| Przerwa-Tetmajer, Kazimierz | 12.02.1865 | 18.01.1940 |
|
|
| Mejerchold, Vsevolod | 09.02.1874 | 02.02.1940 |
|
|
| Desjardins, Paul | 22.11.1859 | 13.03.1940 |
|
|
| Lagerlöf, Selma | 20.11.1858 | 16.03.1940 |
|
|
| Newmarch, Rosa Harriet | 18.12.1857 | 09.04.1940 |
|
|
| Verdier, Jean | 19.02.1864 | 09.04.1940 |
|
|
| Brecher, Gustav | 05.02.1879 | 05/1940 |
|
|
| Kaprálová, Vítězslava | 24.01.1915 | 16.06.1940 |
|
|
| Jaubert, Maurice | 03.01.1900 | 19.06.1940 |
|
|
| Hloušková, Marie | 02.01.1895 | 29.06.1940 |
Národní divadlo Brno |
|
| Jesenská, Růžena | 17.06.1863 | 14.07.1940 |
|
|
| Baton, Rhené | 05.09.1879 | 23.09.1940 |
|
|
| Milota, Gustav | | 04.10.1940 |
Plzeňská filharmonie |
|
| Roux, Paul-Pierre | 15.01.1861 | 18.10.1940 |
|
|
| Kubelík, Jan | 05.07.1880 | 05.12.1940 |
|
|
| Maljavin, Filipp Andreevich | 22.10.1869 | 23.12.1940 |
|
|
| Guang, Ren | 09.11.1900 | 01/1941 |
|
|
| Bergson, Henri | 18.10.1859 | 04.01.1941 |
|
|
| Krouský-Tichý, Bohuslav | 24.06.1873 | 11.01.1941 |
|
|
| Joyce, James | 02.02.1882 | 13.01.1941 |
|
|
| Baum, Oskar | 21.01.1883 | 01.03.1941 |
Prager Presse |
|
| Šámal, Přemysl | 04.10.1867 | 09.03.1941 |
Kancelář prezidenta republiky |
|
| Topič, František | 20.11.1858 | 29.03.1941 |
|
|
| Campbell Thompson, Reginald | 21.08.1876 | 23.05.1941 |
|
|
| Osterc, Slavko | 17.06.1895 | 23.05.1941 |
|
|
| Hořejší, Jindřich | 25.04.1886 | 30.05.1941 |
|
|
| Paderewski, Ignacy Jan | 18.11.1860 | 29.06.1941 |
|
|
| Gaubert, Philippe | 05.07.1879 | 08.07.1941 |
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire du Paris |
|
| Hladík, Jaroslav | 09.05.1885 | 09.07.1941 |
|
|
| Siblík, Emanuel | 28.11.1886 | 24.08.1941 |
|
|
| Polívka, Václav | 30.10.1898 | 27.11.1941 |
|
|
| Forsyth, Cecil | 30.11.1870 | 07.12.1941 |
|
|
| Chadím, František | 1878 | 1942 |
František Chadím |
|
| de Roussy de Sales, Raoul | 1896 | 1942 |
|
|
| Kusevickij, Natalie | | 1942 |
|
|
| Lotter, Adolf | 04.12.1871 | 1942 |
|
|
| Navrátilová, Marie | 1901 | 1942 |
|
|
| Ježek, Jaroslav | 25.09.1906 | 01.01.1942 |
|
|
| Manzer, Robert | 14.01.1877 | 19.01.1942 |
Karlovarský symfonický orchestr |
|
| Mangeot, Auguste | 02.01.1873 | 05.02.1942 |
Le Monde musical, École Normale de Musique de Paris |
|
| Orel, Dobroslav | 15.12.1870 | 18.02.1942 |
|
|
| Zemlinsky, Alexander | 14.10.1871 | 15.03.1942 |
|
|
| Prunières, Henry | 24.05.1886 | 11.04.1942 |
Le Temps |
|
| Jiříkovský, Václav | 08.05.1891 | 09.05.1942 |
Národní divadlo Brno |
|
| Feuermann, Emanuel | 22.11.1902 | 25.05.1942 |
|
|
| Vančura, Vladislav | 23.06.1891 | 01.06.1942 |
|
|
| Hauner, Edgar Stanislav | 10.09.1908 | 08.06.1942 |
|
|
| Eliáš, Alois | 29.09.1890 | 19.06.1942 |
|
|
| Plamínková, Františka | 05.02.1875 | 30.06.1942 |
Ženská národní rada |
|
| Klofáč, Václav | 21.01.1868 | 10.07.1942 |
|
|
| Schulhoff, Erwin | 08.06.1894 | 18.08.1942 |
|
|
| Draber, Hermann Wilhelm | 20.09.1878 | 03.09.1942 |
International Society for Contemporary Music |
|
| Kühnel, Vojtěch | 30.04.1886 | 02.11.1942 |
|
|
| Selva, Blanche | 29.01.1884 | 03.12.1942 |
Pražská konzervatoř |
|
| Nováková, Františka | 14.01.1898 | 1943 |
|
|
| Princesse de Polignac, Winnaretta | 1865 | 1943 |
|
|
| Václavek, Bedřich | 1897 | 1943 |
Index |
|
| Fikar, Josef | 28.02.1871 | 1943 |
Vlastivědné muzeum Hořice |
|
| Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav | 24.01.1861 | 08.01.1943 |
Svatobor |
|
| Collingwood, Robin George | 22.02.1889 | 09.01.1943 |
|
|
| Butter, Oskar | 23.01.1886 | 17.01.1943 |
