Page 58 of 100, showing 50 records out of 4983 total
Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
Hlavinka, Alois | 04.07.1852 | 26.02.1931 |
|
|
Káan, Jindřich | 29.05.1852 | 07.03.1926 |
|
|
Foch, Ferdinand | 02.10.1851 | 20.03.1929 |
|
|
Jirásek, Alois | 23.08.1851 | 12.03.1930 |
|
|
d'Indy, Vincent | 27.03.1851 | 02.12.1931 |
|
|
Garborg, Arne | 25.01.1851 | 14.01.1924 |
|
|
Fibich, Zdeněk | 21.12.1850 | 15.10.1900 |
|
|
Kalašová, Klementina | 09.09.1850 | 13.06.1889 |
Royal Opera House, Covent Garden, Teatro alla Scala, Národní divadlo v Praze |
|
Lange, Rudolf | 12.07.1850 | 24.08.1933 |
|
|
Masaryk, Tomáš | 07.03.1850 | 14.09.1937 |
|
|
Kalbeck, Max | 04.01.1850 | 04.05.1921 |
|
|
Strindberg, August | 22.01.1849 | 14.05.1912 |
|
|
Denis, Ernest | 03.01.1849 | 04.01.1921 |
|
|
Smolenskij, Stepan Vasiľevič | 15.10.1848 | 31.07.1909 |
|
|
Vognar, Karel | 18.03.1848 | 16.02.1928 |
|
|
Vaňa, Jan | 01.03.1848 | 17.05.1915 |
|
|
Milliet, Paul | 14.02.1848 | 21.11.1924 |
|
|
Aicard, Jean | 04.02.1848 | 13.05.1921 |
|
|
Pippichová-Havelková, Miloslava | 24.02.1847 | 28.03.1878 |
|
|
Vycpálek, Josef | 01.02.1847 | 24.11.1922 |
|
|
Hostinský, Otakar | 02.01.1847 | 19.01.1910 |
|
|
Novák, Ferdinand | 08.02.1846 | 14.07.1929 |
|
|
Karafiát, Jan | 04.01.1846 | 31.01.1929 |
|
|
Vrba, Karel | 10.09.1845 | 07.12.1922 |
Česká akademie věd a umění |
|
Fauré, Gabriel | 12.05.1845 | 04.11.1924 |
|
|
Nietzsche, Friedrich | 15.10.1844 | 25.08.1900 |
|
|
Liliencron, Detlev von | 03.06.1844 | 22.07.1909 |
|
|
Rousseau, Henri | 21.05.1844 | 02.09.1910 |
|
|
France, Anatole | 16.04.1844 | 12.10.1924 |
|
|
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič | 18.03.1844 | 21.06.1908 |
Mogučaja kučka |
|
Widor, Charles-Marie | 21.02.1844 | 12.03.1937 |
Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau |
|
Boltzmann, Ludwig | 20.02.1844 | 05.09.1906 |
|
|
Malát, Jan | 16.06.1843 | 02.12.1915 |
|
|
Grieg, Edvard | 15.06.1843 | 04.09.1907 |
|
|
Millöcker, Carl | 25.08.1842 | 31.12.1899 |
|
|
Massenet, Jules | 12.05.1842 | 13.08.1912 |
|
|
Mallarmé, Stéphane | 18.03.1842 | 09.09.1898 |
|
|
James, William | 11.01.1842 | 26.08.1910 |
|
|
Martinů, Klement | 10.11.1841 | |
|
|
Clemenceau, Georges | 28.09.1841 | 24.11.1929 |
|
|
Dvořák, Antonín | 08.09.1841 | 01.05.1904 |
Pražská konzervatoř |
|
Coquelin, Benoît-Constant | 23.01.1841 | 27.01.1909 |
|
|
Chabrier, Emmanuel | 18.01.1841 | 13.09.1894 |
|
|
Čajkovskij, Pjotr Iljič | 07.05.1840 | 06.11.1893 |
|
|
Pierce, Charles Sanders | 10.09.1839 | 19.04.1914 |
|
|
Zákrejs, František | 07.05.1839 | 09.06.1907 |
|
|
Musorgskij, Modest Petrovič | 21.03.1839 | 16.03.1881 |
Mogučaja kučka |
|
Clark, William Andrews | 08.01.1839 | 02.03.1925 |
|
|
Šamberk, František Ferdinand | 21.04.1838 | 25.12.1904 |
|
|
Villiers de l'Isle-Adam, Auguste | 07.01.1838 | 19.08.1889 |
|
|