Page 50 of 102, showing 50 records out of 5066 total
| Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
| Smolenskij, Stepan Vasiľevič | 15.10.1848 | 31.07.1909 |
|
|
| Liliencron, Detlev von | 03.06.1844 | 22.07.1909 |
|
|
| Albéniz, Isaac | 29.05.1860 | 18.05.1909 |
|
|
| Coquelin, Benoît-Constant | 23.01.1841 | 27.01.1909 |
|
|
| Houdek, Vladimír | 21.10.1869 | 29.08.1908 |
|
|
| Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič | 18.03.1844 | 21.06.1908 |
Mogučaja kučka |
|
| Červenka, Jan | 03.04.1861 | 24.01.1908 |
|
|
| MacDowell, Edward Alexander | 18.12.1860 | 23.01.1908 |
|
|
| Grieg, Edvard | 15.06.1843 | 04.09.1907 |
|
|
| Zákrejs, František | 07.05.1839 | 09.06.1907 |
|
|
| Knittl, Karel | 04.10.1853 | 17.03.1907 |
|
|
| Boltzmann, Ludwig | 20.02.1844 | 05.09.1906 |
|
|
| Bartoš (etnograf), František | 16.03.1837 | 11.06.1906 |
|
|
| Blau, Édouard | 30.05.1836 | 07.01.1906 |
|
|
| Suková, Otýlie | 06.06.1878 | 05.07.1905 |
|
|
| Šamberk, František Ferdinand | 21.04.1838 | 25.12.1904 |
|
|
| Hanslick, Eduard | 11.09.1825 | 06.08.1904 |
|
|
| Čechov, Anton Pavlovič | 29.01.1860 | 15.07.1904 |
|
|
| Dvořák, Antonín | 08.09.1841 | 01.05.1904 |
Pražská konzervatoř |
|
| Hamerníková-Doubková, Marie | 1832 | 1904 |
|
|
| Suchovo-Kobylin, Alexandr Vasiljevič | 29.09.1817 | 24.03.1903 |
|
|
| Dörfl, Gustav | 26.06.1854 | 18.06.1902 |
|
|
| Böcklin, Arnold | 16.10.1927 | 16.01.1901 |
|
|
| Verdi, Giuseppe | 1813 | 1901 |
|
|
| Fibich, Zdeněk | 21.12.1850 | 15.10.1900 |
|
|
| Nietzsche, Friedrich | 15.10.1844 | 25.08.1900 |
|
|
| Samain, Albert | 03.04.1858 | 18.08.1900 |
|
|
| Millöcker, Carl | 25.08.1842 | 31.12.1899 |
|
|
| Chausson, Amédée-Ernest | 20.01.1855 | 10.06.1899 |
|
|
| Mallarmé, Stéphane | 18.03.1842 | 09.09.1898 |
|
|
| Gramont, Ferdinand de | 1815 | 24.12.1897 |
|
|
| Ujejski, Kornel | 12.09.1823 | 19.09.1897 |
|
|
| Brahms, Johannes | 07.05.1833 | 03.04.1897 |
|
|
| Bendl, Karel | 1838 | 1897 |
|
|
| Bruckner, Anton | 04.09.1824 | 11.10.1896 |
|
|
| Schumann, Clara | 13.09.1819 | 20.05.1896 |
|
|
| Verlaine, Paul | 30.03.1844 | 08.01.1896 |
|
|
| Chabrier, Emmanuel | 18.01.1841 | 13.09.1894 |
|
|
| Barbieri, Francisco Asenjo | 03.08.1823 | 19.02.1894 |
|
|
| Čajkovskij, Pjotr Iljič | 07.05.1840 | 06.11.1893 |
|
|
| Gounod, Charles | 17.06.1818 | 18.10.1893 |
|
|
| Mikšíček, Matěj | 03.02.1815 | 12.03.1892 |
|
|
| Mozart, Wolfgang Amadeus | 27.01.1856 | 05.12.1891 |
|
|
| Neruda, Jan | 09.07.1834 | 22.08.1891 |
|
|
| Franck, César | 10.12.1822 | 08.11.1890 |
|
|
| Nikorowicz, Józef | 02.05.1827 | 06.01.1890 |
|
|
| Villiers de l'Isle-Adam, Auguste | 07.01.1838 | 19.08.1889 |
|
|
| Kalašová, Klementina | 09.09.1850 | 13.06.1889 |
Royal Opera House, Covent Garden, Teatro alla Scala, Národní divadlo v Praze |
|
| Labiche, Eugène | 06.05.1815 | 22.01.1888 |
|
|
| Liszt, Ferenc | 22.10.1811 | 31.07.1886 |
|
|