Page 45 of 100, showing 50 records out of 4983 total
Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
Mucha, Alfons | 24.07.1860 | 14.07.1939 |
|
|
Čvanová, Alexandra | 25.04.1897 | 20.05.1939 |
Národní divadlo Brno |
|
Lévy-Bruhl, Lucien | 10.04.1857 | 13.03.1939 |
|
|
Yeats, William Butler | 13.06.1865 | 28.01.1939 |
|
|
de Béhague, Martine | 12.03.1870 | 26.01.1939 |
|
|
Jeanson, Gunnar | 10.10.1898 | 20.01.1939 |
|
|
Maude, Louise | 1855 | 1939 |
|
|
Čapek, Karel | 09.01.1890 | 25.12.1938 |
|
|
Wolfe, Thomas | 03.10.1900 | 15.09.1938 |
|
|
Klášterský, Antonín | 25.09.1866 | 03.09.1938 |
|
|
Maude, Aylmer | 28.03.1858 | 25.08.1938 |
|
|
Bradáč, Jaroslav | 17.07.1876 | 29.05.1938 |
|
|
Fischer, Otokar | 20.05.1883 | 12.03.1938 |
Tvorba |
|
Reisserová, Julie | 09.10.1888 | 25.02.1938 |
|
|
Enderling, Paul | 20.04.1880 | 16.01.1938 |
|
|
Zelinka, Otakar | 1876 | 1938 |
|
|
Válek, Josef | 31.08.1871 | 19.12.1937 |
|
|
Masaryk, Tomáš | 07.03.1850 | 14.09.1937 |
|
|
Honsa, Jan | 08.06.1876 | 09.09.1937 |
|
|
Roussel, Albert | 05.04.1869 | 23.08.1937 |
|
|
Szymanowski, Karol | 03.10.1882 | 29.07.1937 |
|
|
Pierné, Gabriel | 16.08.1863 | 17.07.1937 |
|
|
Gershwin, George | 26.09.1898 | 11.07.1937 |
|
|
Tille, Václav | 16.02.1867 | 26.06.1937 |
|
|
Barrie, James | 09.05.1860 | 19.06.1937 |
|
|
Pack, Charles Lathrop | 07.05.1857 | 14.06.1937 |
Institute of International Education |
|
Kramář, Karel | 27.12.1860 | 26.05.1937 |
|
|
Langdon, Stephen Herbert | 08.05.1876 | 19.05.1937 |
|
|
Bystrý, Figuš | 28.02.1875 | 11.05.1937 |
|
|
Šalda, František Xaver | 22.12.1867 | 04.04.1937 |
Tvorba |
|
Klička, Josef | 15.12.1855 | 28.03.1937 |
Pražská konzervatoř |
|
Widor, Charles-Marie | 21.02.1844 | 12.03.1937 |
Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau |
|
Scheinpflug, Paul | 10.09.1875 | 11.03.1937 |
|
|
Bekker, Paul | 11.09.1882 | 07.03.1937 |
|
|
Weiner, Richard | 06.11.1884 | 03.01.1937 |
|
|
Pirandello, Luigi | 28.06.1867 | 10.12.1936 |
|
|
Lazăr, Filip | 06.05.1894 | 03.11.1936 |
|
|
Ferroud, Pierre | 06.01.1900 | 17.08.1936 |
|
|
Cools, Eugene | 27.03.1877 | 05.08.1936 |
Éditions Max Eschig |
|
Gorkij, Maxim | 28.03.1868 | 18.06.1936 |
|
|
Chesterton, Gilbert Keith | 29.05.1874 | 14.06.1936 |
|
|
Chesterton, G. K. | 29.05.1874 | 14.06.1936 |
|
|
Feuerstein, Bedřich | 15.01.1892 | 10.05.1936 |
|
|
Spengler, Oswald | 29.05.1880 | 08.05.1936 |
|
|
Čihák, Jaroslav | 04.03.1883 | 05.04.1936 |
Národní divadlo Brno |
|
Venizelos, Eleftherios | 23.08.1864 | 18.03.1936 |
|
|
Kipling, Rudyard | 30.12.1865 | 18.01.1936 |
|
|
Berg, Alban | 09.02.1885 | 24.12.1935 |
|
|
Pollert, Emil | 20.01.1877 | 23.10.1935 |
Národní divadlo v Praze |
|
Ostrčil, Otakar | 25.02.1879 | 20.08.1935 |
Orchestrální sdružení, Národní divadlo v Praze |
|