Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
Míča, František Antonín | 02.09.1696 | 15.02.1744 |
|
|
Marivaux, Pierre de | 04.02.1688 | 12.02.1763 |
|
|
Scarlatti, Domenico | 26.10.1685 | 23.07.1757 |
|
|
Bach, Johann Sebastian | 21.03.1685 | 28.07.1750 |
|
|
Händel, Georg Friedrich | 23.02.1685 | 14.04.1759 |
|
|
Rameau, Jean-Philippe | 25.09.1683 | 12.09.1764 |
|
|
Couperin, François | 10.11.1668 | 11.09.1733 |
|
|
Purcell, Henry | 10.09.1659 | 21.11.1695 |
|
|
Corelli, Arcangelo | 17.02.1653 | 08.01.1713 |
|
|
Newton, Isaac | 04.01.1643 | 31.03.1727 |
|
|
Charpentier, Marc-Antoine | 1643 | 24.02.1704 |
|
|
Racine, Jean | 22.12.1639 | 21.04.1699 |
|
|
Vejvanovský, Pavel Josef | 1639 | 24.07.1693 |
|
|
Dileckij, Nikolaj Pavlovič | 1630 | 1680 |
|
|
Pascal, Blaise | 19.06.1623 | 19.08.1662 |
|
|
Molière, | 15.01.1622 | 17.02.1673 |
|
|
Harmenszoon van Rijn, Rembrandt | 15.07.1606 | 04.10.1669 |
|
|
Corneille, Pierre | 06.06.1606 | 01.10.1684 |
|
|
Zurbarán, Francisco de | 07.11.1598 | 17.08.1664 |
|
|
Descartes, René | 31.03.1596 | 11.02.1650 |
|
|
Jordaens, Jacob | 19.05.1593 | 18.10.1678 |
|
|
Komenský, Jan Amos | 28.03.1592 | 15.11.1670 |
|
|
Bradford, William | 19.03.1590 | 09.05.1657 |
|
|
Tchan, Jo-Su | 1585 | 1637 |
|
|
Rubens, Peter Paul | 28.06.1577 | 30.05.1640 |
|
|
de' Cavalieri, Emilio | 1550 | 11.03.1602 |
|
|
Strejc, Jiří | 1536 | 23.01.1599 |
|
|
Montaigne, Michel Eyquem de | 28.02.1533 | 23.09.1592 |
|
|
Palestrina, Giovanni Pierluigi da | 1525 | 02.02.1594 |
|
|
Camões, Luís de | 1524 | 10.06.1580 |
|
|
Blahoslav, Jan | 20.02.1523 | 24.11.1571 |
|
|
Buonarroti, Michelangelo | 03.03.1475 | 18.02.1564 |
|
|
Machiavelli, Niccolò | 03.05.1469 | 21.06.1527 |
|
|
da Vinci, Leonardo | 04/1452 | 02.05.1519 |
|
|
Alexandr VI., | 01.01.1431 | 18.08.1503 |
|
|
Háfiz, Chvádže Šamsuddín Muhammad | 1326 | 1390 |
|
|
Čingischán, | 1162 | 18.08.1227 |
|
|
Perotinus, Magnus | 1060 | 1230 |
|
|
Konstantin, | 0827 | 14.02.0869 |
|
|
Metoděj, | 0813 | 06.04.0885 |
|
|
Po, Li | 0701 | 0762 |
|
|
Ozi, Ohotsuno | 0663 | 0687 |
|
|
z Damašku, sv. Jan | 0650 | 0754 |
|
|
Aurelius, Augustinus | 13.11.0354 | 28.08.0430 |
|
|
Zlatoústý, sv. Jan | 0347 | 14.09.0407 |
|
|
Vaníček, Adolf | | |
|
|
Šeplavý, Blahoslav | | |
|
|
Guggenheim Foundation, | | |
|
|
Malipiero, Anna | | |
|
|
Vafias, Callistos | | |
|
|
Doležalová, Blanka | | |
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním |
|
Winkler, Max | | |
|
|
Reber, Charlotte | | |
|
|
de Marwicz, | | |
|
|
Entwistle, Erik | | |
|
|
Hugon, Gérald | | |
Éditions Max Eschig |
|
Matějovský, | | |
|
|
Biskup, František | | |
|
|
Nezvalová, Františka | | |
|
|
Souques, Genevieve | | |
|
|
Lippold, Gerd & Hannelore | | |
|
|
Bécourt, Henri | | |
|
|
Weinstock, Herbert | | |
|
|
Kaitz, Hyman | | |
|
|
Herben, Ivan | | |
|
|
Valenta, Jaromír | | |
|
|
Schlumberger, Jean | | |
|
|
Steinerová, ? | | |
|
|
Jenčík, Joe | | |
|
|
Dlouhý, Ladislav | | |
|
|
Martin-Chanffier, Louis | | |
|
|
Kacin, H. | | |
|
|
Mathias, James | | |
John Simon Guggenheim Memorial Foundation, John Simon Guggenheim Memorial Foundation |
|
Leighton, Josephine | | |
John Simon Guggenheim Memorial Foundation, John Simon Guggenheim Memorial Foundation |
|
Serkin, Peter | | |
|
|
Noël, Pierre | | |
|
|
Trkal, Viktor | | |
|
|
Lefèvre, Roger | | |
|
|
Gilbert, Richard | | |
Radio Corporation of America |
|
Vaurs, Roger | | |
|
|
Windsperger, Lothar | | |
|
|
Uchtenhagen, Ulrich | | 31.01.2003 |
|
|
Stein, Erwin | | |
Boosey & Hawkes, London |
|
Doupovec, Vladimír | | |
|
|
Austová, Vlasta | | |
|
|
Labhart, Walter | | |
|
|
Reber, Willy | | |
|
|
Hertzka, Emil | | 1932 |
Universal Edition |
|
Mortier, Jane | | |
|
|
Wiener, Jean | | |
|
|
Alganzi, L. | | |
|
|
Jakubíčková, Vanda | | |
Československá doplňovací škola v Londýně |
|
Frček, Jan | | |
Association des Étudiants tchécoslovaques, Institut d'études slaves |
|
Vogel, Ernst | | |
|
|
Kalmus, Alfred | | |
Universal Edition, London |
|
Křičková, Anna | | |
|
|
Brachtl, | | |
|
|
Zemánek, Vilém | | |
|
|
Nebuška, Otakar | | |
|
|
Bergr, František | | |
|
|