| Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
| Klička, Josef | 15.12.1855 | 28.03.1937 |
Pražská konzervatoř |
|
| Martinů, Karolina | 17.10.1855 | 10.03.1944 |
|
|
| Nikisch, Arthur | 12.10.1855 | 23.01.1922 |
|
|
| Kalus, Josef | 16.02.1855 | 11.12.1934 |
|
|
| Chausson, Amédée-Ernest | 20.01.1855 | 10.06.1899 |
|
|
| Maude, Louise | 1855 | 1939 |
|
|
| Weinberger, Josef | 1855 | 1928 |
Josef Weinberger |
|
| Humperdinck, Engelbert | 01.09.1854 | 27.09.1921 |
|
|
| Janáček, Leoš | 03.07.1854 | 12.08.1928 |
|
|
| Dörfl, Gustav | 26.06.1854 | 18.06.1902 |
|
|
| Knittl, Karel | 04.10.1853 | 17.03.1907 |
|
|
| Martinů, Ferdinand | 15.08.1853 | 12.10.1923 |
Spořitelna města Poličky |
|
| Vrchlický, Jaroslav | 17.02.1853 | 09.09.1912 |
|
|
| Falke, Gustav | 11.01.1853 | 08.02.1916 |
|
|
| Hlavinka, Alois | 04.07.1852 | 26.02.1931 |
|
|
| Káan, Jindřich | 29.05.1852 | 07.03.1926 |
|
|
| Foch, Ferdinand | 02.10.1851 | 20.03.1929 |
|
|
| Jirásek, Alois | 23.08.1851 | 12.03.1930 |
|
|
| d'Indy, Vincent | 27.03.1851 | 02.12.1931 |
|
|
| Garborg, Arne | 25.01.1851 | 14.01.1924 |
|
|
| Fibich, Zdeněk | 21.12.1850 | 15.10.1900 |
|
|
| Kalašová, Klementina | 09.09.1850 | 13.06.1889 |
Royal Opera House, Covent Garden, Teatro alla Scala, Národní divadlo v Praze |
|
| Lange, Rudolf | 12.07.1850 | 24.08.1933 |
|
|
| Masaryk, Tomáš | 07.03.1850 | 14.09.1937 |
|
|
| Kalbeck, Max | 04.01.1850 | 04.05.1921 |
|
|
| Strindberg, August | 22.01.1849 | 14.05.1912 |
|
|
| Denis, Ernest | 03.01.1849 | 04.01.1921 |
|
|
| Smolenskij, Stepan Vasiľevič | 15.10.1848 | 31.07.1909 |
|
|
| Vognar, Karel | 18.03.1848 | 16.02.1928 |
|
|
| Vaňa, Jan | 01.03.1848 | 17.05.1915 |
|
|
| Milliet, Paul | 14.02.1848 | 21.11.1924 |
|
|
| Aicard, Jean | 04.02.1848 | 13.05.1921 |
|
|
| Pippichová-Havelková, Miloslava | 24.02.1847 | 28.03.1878 |
|
|
| Vycpálek, Josef | 01.02.1847 | 24.11.1922 |
|
|
| Hostinský, Otakar | 02.01.1847 | 19.01.1910 |
|
|
| Novák, Ferdinand | 08.02.1846 | 14.07.1929 |
|
|
| Karafiát, Jan | 04.01.1846 | 31.01.1929 |
|
|
| Vrba, Karel | 10.09.1845 | 07.12.1922 |
Česká akademie věd a umění |
|
| Fauré, Gabriel | 12.05.1845 | 04.11.1924 |
|
|
| Nietzsche, Friedrich | 15.10.1844 | 25.08.1900 |
|
|
| Liliencron, Detlev von | 03.06.1844 | 22.07.1909 |
|
|
| Rousseau, Henri | 21.05.1844 | 02.09.1910 |
|
|
| France, Anatole | 16.04.1844 | 12.10.1924 |
|
|
| Verlaine, Paul | 30.03.1844 | 08.01.1896 |
|
|
| Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič | 18.03.1844 | 21.06.1908 |
Mogučaja kučka |
|
| Widor, Charles-Marie | 21.02.1844 | 12.03.1937 |
Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau |
|
| Boltzmann, Ludwig | 20.02.1844 | 05.09.1906 |
|
|
| Malát, Jan | 16.06.1843 | 02.12.1915 |
|
|
| Grieg, Edvard | 15.06.1843 | 04.09.1907 |
|
|
| Millöcker, Carl | 25.08.1842 | 31.12.1899 |
|
|
| Massenet, Jules | 12.05.1842 | 13.08.1912 |
|
|
| Mallarmé, Stéphane | 18.03.1842 | 09.09.1898 |
|
|
| James, William | 11.01.1842 | 26.08.1910 |
|
|
| Martinů, Klement | 10.11.1841 | |
|
|
| Clemenceau, Georges | 28.09.1841 | 24.11.1929 |
|
|
| Dvořák, Antonín | 08.09.1841 | 01.05.1904 |
Pražská konzervatoř |
|
| Coquelin, Benoît-Constant | 23.01.1841 | 27.01.1909 |
|
|
| Chabrier, Emmanuel | 18.01.1841 | 13.09.1894 |
|
|
| Goetz, Hermann | 07.12.1840 | 03.12.1876 |
|
|
| Čajkovskij, Pjotr Iljič | 07.05.1840 | 06.11.1893 |
|
|
| Pierce, Charles Sanders | 10.09.1839 | 19.04.1914 |
|
|
| Zákrejs, František | 07.05.1839 | 09.06.1907 |
|
|
| Musorgskij, Modest Petrovič | 21.03.1839 | 16.03.1881 |
Mogučaja kučka |
|
| Clark, William Andrews | 08.01.1839 | 02.03.1925 |
|
|
| Šamberk, František Ferdinand | 21.04.1838 | 25.12.1904 |
|
|
| Villiers de l'Isle-Adam, Auguste | 07.01.1838 | 19.08.1889 |
|
|
| Bendl, Karel | 1838 | 1897 |
|
|
| Mužík, Augustin Eugen | 13.10.1837 | 12.08.1865 |
|
|
| Mayer, Rudolf | 13.10.1837 | 12.08.1865 |
|
|
| Rosny, Léon de | 05.04.1837 | 28.08.1914 |
|
|
| Bartoš (etnograf), František | 16.03.1837 | 11.06.1906 |
|
|
| Radlov, Vasily | 17.01.1837 | 12.05.1918 |
|
|
| Blau, Édouard | 30.05.1836 | 07.01.1906 |
|
|
| Saint-Saëns, Camille | 09.10.1835 | 16.12.1921 |
|
|
| Wieniawski, Henryk | 10.07.1835 | 31.03.1880 |
|
|
| Heyduk, Adolf | 06.06.1835 | 06.02.1923 |
Umělecká beseda |
|
| Degas, Edgar | 19.07.1834 | 27.09.1917 |
|
|
| Neruda, Jan | 09.07.1834 | 22.08.1891 |
|
|
| Brahms, Johannes | 07.05.1833 | 03.04.1897 |
|
|
| Hamerníková-Doubková, Marie | 1832 | 1904 |
|
|
| Raabe, Wilhelm | 08.09.1831 | 15.11.1910 |
|
|
| Hilferding, Alexander | 14.07.1831 | 02.07.1872 |
|
|
| Maxwell, James Clerk | 13.06.1831 | 05.11.1879 |
|
|
| Goldmark, Karl | 18.05.1830 | 02.01.1915 |
|
|
| Brehm, Alfred | 02.02.1829 | 11.11.1884 |
|
|
| Lange, Friedrich Albert | 28.09.1828 | 23.11.1875 |
|
|
| Tolstoj, Lev Nikolajevič | 09.09.1828 | 20.11.1910 |
|
|
| Nikorowicz, Józef | 02.05.1827 | 06.01.1890 |
|
|
| Riemann, Bernhard | 17.09.1826 | 20.07.1866 |
|
|
| Hanslick, Eduard | 11.09.1825 | 06.08.1904 |
|
|
| Bruckner, Anton | 04.09.1824 | 11.10.1896 |
|
|
| Ujejski, Kornel | 12.09.1823 | 19.09.1897 |
|
|
| Barbieri, Francisco Asenjo | 03.08.1823 | 19.02.1894 |
|
|
| Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič | 12.04.1823 | 14.06.1886 |
|
|
| Franck, César | 10.12.1822 | 08.11.1890 |
|
|
| Martinů (dědeček), Jan | 23.06.1822 | |
|
|
| Dostojevskij, Fjodor Michajlovič | 11.11.1821 | 09.02.1881 |
|
|
| Havlíček Borovský, Karel | 31.10.1821 | 29.07.1856 |
|
|
| Baudelaire, Charles | 09.04.1821 | 31.08.1867 |
|
|
| Levý, Václav | 14.09.1820 | 30.04.1870 |
|
|