| Jméno |
Datum narození |
Datum úmrtí |
Zaměstnanec |
Vazby |
| Čvanová, Alexandra | 25.04.1897 | 20.05.1939 |
Národní divadlo Brno |
|
| Mucha, Alfons | 24.07.1860 | 14.07.1939 |
|
|
| Vellones, Pierre | 29.03.1889 | 17.07.1939 |
|
|
| Pritchett, Henry Smith | 16.04.1857 | 28.08.1939 |
Institute of International Education |
|
| Freud, Sigmund | 06.05.1856 | 23.09.1939 |
|
|
| Marek, Václav | 03.09.1902 | 15.10.1939 |
Národní divadlo v Praze, Národní divadlo moravskoslezské, Slovenské národné divadlo, Divadlo J. K. Tyla, Východočeské divadlo Pardubice |
|
| Farrand, Livingston | 14.06.1867 | 08.11.1939 |
Institute of International Education |
|
| Franke, Emil | 03.04.1881 | 01.12.1939 |
|
|
| Onnou, Alphonse | 1883 | 1940 |
Pro Arte Quartet |
|
| Chamberlain, Arthur Neville | 18.03.1869 | 09.01.1940 |
|
|
| Przerwa-Tetmajer, Kazimierz | 12.02.1865 | 18.01.1940 |
|
|
| Mejerchold, Vsevolod | 09.02.1874 | 02.02.1940 |
|
|
| Desjardins, Paul | 22.11.1859 | 13.03.1940 |
|
|
| Lagerlöf, Selma | 20.11.1858 | 16.03.1940 |
|
|
| Newmarch, Rosa Harriet | 18.12.1857 | 09.04.1940 |
|
|
| Verdier, Jean | 19.02.1864 | 09.04.1940 |
|
|
| Brecher, Gustav | 05.02.1879 | 05/1940 |
|
|
| Kaprálová, Vítězslava | 24.01.1915 | 16.06.1940 |
|
|
| Jaubert, Maurice | 03.01.1900 | 19.06.1940 |
|
|
| Hloušková, Marie | 02.01.1895 | 29.06.1940 |
Národní divadlo Brno |
|
| Jesenská, Růžena | 17.06.1863 | 14.07.1940 |
|
|
| Baton, Rhené | 05.09.1879 | 23.09.1940 |
|
|
| Milota, Gustav | | 04.10.1940 |
Plzeňská filharmonie |
|
| Roux, Paul-Pierre | 15.01.1861 | 18.10.1940 |
|
|
| Kubelík, Jan | 05.07.1880 | 05.12.1940 |
|
|
| Maljavin, Filipp Andreevich | 22.10.1869 | 23.12.1940 |
|
|
| Guang, Ren | 09.11.1900 | 01/1941 |
|
|
| Bergson, Henri | 18.10.1859 | 04.01.1941 |
|
|
| Krouský-Tichý, Bohuslav | 24.06.1873 | 11.01.1941 |
|
|
| Joyce, James | 02.02.1882 | 13.01.1941 |
|
|
| Baum, Oskar | 21.01.1883 | 01.03.1941 |
Prager Presse |
|
| Šámal, Přemysl | 04.10.1867 | 09.03.1941 |
Kancelář prezidenta republiky |
|
| Topič, František | 20.11.1858 | 29.03.1941 |
|
|
| Campbell Thompson, Reginald | 21.08.1876 | 23.05.1941 |
|
|
| Osterc, Slavko | 17.06.1895 | 23.05.1941 |
|
|
| Hořejší, Jindřich | 25.04.1886 | 30.05.1941 |
|
|
| Paderewski, Ignacy Jan | 18.11.1860 | 29.06.1941 |
|
|
| Gaubert, Philippe | 05.07.1879 | 08.07.1941 |
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire du Paris |
|
| Hladík, Jaroslav | 09.05.1885 | 09.07.1941 |
|
|
| Siblík, Emanuel | 28.11.1886 | 24.08.1941 |
|
|
| Polívka, Václav | 30.10.1898 | 27.11.1941 |
|
|
| Forsyth, Cecil | 30.11.1870 | 07.12.1941 |
|
|
| Chadím, František | 1878 | 1942 |
František Chadím |
|
| de Roussy de Sales, Raoul | 1896 | 1942 |
|
|
| Kusevickij, Natalie | | 1942 |
|
|
| Lotter, Adolf | 04.12.1871 | 1942 |
|
|
| Navrátilová, Marie | 1901 | 1942 |
|
|
| Ježek, Jaroslav | 25.09.1906 | 01.01.1942 |
|
|
| Manzer, Robert | 14.01.1877 | 19.01.1942 |
Karlovarský symfonický orchestr |
|
| Mangeot, Auguste | 02.01.1873 | 05.02.1942 |
Le Monde musical, École Normale de Musique de Paris |
|
| Orel, Dobroslav | 15.12.1870 | 18.02.1942 |
|
|
| Zemlinsky, Alexander | 14.10.1871 | 15.03.1942 |
|
|
| Prunières, Henry | 24.05.1886 | 11.04.1942 |
Le Temps |
|
| Jiříkovský, Václav | 08.05.1891 | 09.05.1942 |
Národní divadlo Brno |
|
| Feuermann, Emanuel | 22.11.1902 | 25.05.1942 |
|
|
| Vančura, Vladislav | 23.06.1891 | 01.06.1942 |
|
|
| Hauner, Edgar Stanislav | 10.09.1908 | 08.06.1942 |
|
|
| Eliáš, Alois | 29.09.1890 | 19.06.1942 |
|
|
| Plamínková, Františka | 05.02.1875 | 30.06.1942 |
Ženská národní rada |
|
| Klofáč, Václav | 21.01.1868 | 10.07.1942 |
|
|
| Schulhoff, Erwin | 08.06.1894 | 18.08.1942 |
|
|
| Draber, Hermann Wilhelm | 20.09.1878 | 03.09.1942 |
International Society for Contemporary Music |
|
| Kühnel, Vojtěch | 30.04.1886 | 02.11.1942 |
|
|
| Selva, Blanche | 29.01.1884 | 03.12.1942 |
Pražská konzervatoř |
|
| Nováková, Františka | 14.01.1898 | 1943 |
|
|
| Princesse de Polignac, Winnaretta | 1865 | 1943 |
|
|
| Václavek, Bedřich | 1897 | 1943 |
Index |
|
| Fikar, Josef | 28.02.1871 | 1943 |
Vlastivědné muzeum Hořice |
|
| Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav | 24.01.1861 | 08.01.1943 |
Svatobor |
|
| Collingwood, Robin George | 22.02.1889 | 09.01.1943 |
|
|
| Butter, Oskar | 23.01.1886 | 17.01.1943 |
Velvyslanectví ČSR v Paříži, Ministerstvo zahraničních věcí ČSR |
|
| Šín, Otakar | 23.04.1881 | 21.01.1943 |
|
|
| Schultz, Karel | 06.05.1899 | 27.02.1943 |
|
|
| Rachmaninov, Sergej Vasilijevič | 01.04.1873 | 28.03.1943 |
|
|
| Svoboda, František Xaver | 25.10.1860 | 25.05.1943 |
|
|
| Škrach, Vasil Kaprálek | 14.06.1891 | 28.05.1943 |
|
|
| Wetzler, Hermann Hans | 08.09.1870 | 29.05.1943 |
|
|
| Dale, Benjamin | 17.07.1885 | 30.07.1943 |
Royal Academy of Music, British Broadcasting Corporation |
|
| Witkowski, Georges Martin | 06.01.1867 | 12.08.1943 |
Orchestre national de France |
|
| Deiss, Raymond | 20.06.1893 | 25.08.1943 |
|
|
| Hrdlička, Aleš | 30.03.1869 | 05.09.1943 |
|
|
| Winter, Gustav | 20.06.1889 | 06.09.1943 |
|
|
| Fučík, Julius | 23.02.1903 | 08.09.1943 |
Tvorba |
|
| Hanuš, Stanislav | 10.11.1885 | 12.09.1943 |
Národní shromáždění republiky Československé, Listy Hudební matice – Tempo |
|
| Antoine, André | 31.01.1858 | 23.10.1943 |
|
|
| Stefan, Paul | 25.11.1879 | 12.11.1943 |
|
|
| Lehký, Vladimír | 1891 | 1944 |
Atelier Lehký |
|
| Strnad, Karel | 1889 | 1944 |
Kancelář prezidenta republiky |
|
| Kareš, Miloš | 22.11.1891 | 02.02.1944 |
|
|
| Žilka, František | 01.06.1871 | 09.02.1944 |
|
|
| Singer, Israel Joshua | 30.11.1893 | 10.02.1944 |
|
|
| Ganzová, Josefina | 08.12.1892 | 10.02.1944 |
|
|
| Baekeland, Leo Hendrik | 14.11.1863 | 23.02.1944 |
Institute of International Education |
|
| Martinů, Karolina | 17.10.1855 | 10.03.1944 |
|
|
| Česnokov, Pavel Grigorijevič | 12.11.1877 | 14.03.1944 |
|
|
| Weiss, Karel | 13.02.1862 | 04.04.1944 |
|
|
| Crémieux, Benjamin | 01.12.1888 | 12.04.1944 |
|
|
| Jelínek, Hanuš | 03.09.1878 | 27.04.1944 |
Dilia – Divadelní a literární agentura |
|
| Jesenská, Milena | 10.08.1896 | 17.05.1944 |
|
|
| Ghéon, Henri | 15.03.1875 | 13.06.1944 |
|
|