Jméno |
Datum narození |
Datum úmrtí |
Zaměstnanec |
Vazby |
Slavíčková-Masaryková, Bohumila | 1876 | 1962 |
|
|
Straram, Walther | 1876 | 1933 |
Orchestre des concerts Straram |
|
Bethge, Hans | 1876 | 1946 |
|
|
Mooser, Robert Aloys | 1876 | 1969 |
La Suisse |
|
Zelinka, Otakar | 1876 | 1938 |
|
|
Scheinpflug, Paul | 10.09.1875 | 11.03.1937 |
|
|
Rychlík, Charles Václav | 26.06.1875 | 06.12.1962 |
Chicago Symphony Orchestra , Cleveland Orchestra |
|
Monteux, Pierre | 04.04.1875 | 01.07.1964 |
|
|
Ghéon, Henri | 15.03.1875 | 13.06.1944 |
|
|
Bystrý, Figuš | 28.02.1875 | 11.05.1937 |
|
|
Plamínková, Františka | 05.02.1875 | 30.06.1942 |
Ženská národní rada |
|
Kreisler, Fritz | 02.02.1875 | 29.01.1962 |
|
|
Schweizer, Albert | 14.01.1875 | 04.09.1965 |
International Music Fund |
|
Schweitzer, Albert | 14.01.1875 | 04.09.1965 |
|
|
Glière, Reinhold Moritzevich | 11.01.1875 | 23.06.1956 |
|
|
Johnson, Alvin Saunders | 18.12.1874 | 07.06.1971 |
Institute of International Education |
|
Long, Marguerite | 13.11.1874 | 13.02.1966 |
|
|
Schönberg, Arnold | 13.09.1874 | 13.07.1951 |
|
|
Cassirer, Ernst | 28.07.1874 | 13.04.1945 |
|
|
Kusevickij, Sergej Aleksandrovič | 26.07.1874 | 04.06.1951 |
Boston Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra |
|
Neumann, František | 16.06.1874 | 25.02.1929 |
|
|
Chesterton, Gilbert Keith | 29.05.1874 | 14.06.1936 |
|
|
Chesterton, G. K. | 29.05.1874 | 14.06.1936 |
|
|
de Wendel, Françoise | 05.05.1874 | 13.01.1949 |
|
|
Šusta, Josef | 19.02.1874 | 27.05.1945 |
Česká akademie věd a umění, Vláda ČSR |
|
Mejerchold, Vsevolod | 09.02.1874 | 02.02.1940 |
|
|
Suk, Josef st. | 04.01.1874 | 29.05.1935 |
|
|
Procházka, Josef | 1874 | 08.12.1956 |
|
|
Lovejoy, Arthur Onken | 10.10.1873 | 30.12.1962 |
|
|
Švabinský, Max | 17.09.1873 | 10.02.1962 |
|
|
Martinů, František (vlastník) | 04.09.1873 | 16.10.1946 |
|
|
Klimeš, Karel (starší) | 30.08.1873 | 23.11.1931 |
|
|
Weißmann, Adolf | 15.08.1873 | 23.04.1929 |
Berliner Tageblatt, Berliner Zeitung am Mittag |
|
Ferir, Émile August | 18.07.1873 | 26.04.1949 |
|
|
Krouský-Tichý, Bohuslav | 24.06.1873 | 11.01.1941 |
|
|
Tcherepnin, Nikolai | 15.05.1873 | 26.06.1945 |
|
|
Rachmaninov, Sergej Vasilijevič | 01.04.1873 | 28.03.1943 |
|
|
Reger, Max | 19.03.1873 | 11.05.1916 |
|
|
Mangeot, Auguste | 1873 | 1942 |
École Normale de Musique de Paris |
|
Chamberlain, Joseph Perkins | 1873 | 21.05.1951 |
Columbia University, Institute of International Education |
|
Kurz, Vilém | 23.12.1872 | 25.05.1945 |
|
|
Krans, Horatio Sheafe | 09.12.1872 | 28.07.1952 |
American University Union in Europe |
|
Vaughan Williams, Ralph | 12.10.1872 | 26.08.1958 |
International Music Fund |
|
Aurobindo, Sri | 15.08.1872 | 05.12.1950 |
|
|
Herriot, Édouard | 05.07.1872 | 26.03.1957 |
|
|
Eschig, Max | 27.05.1872 | 03.09.1927 |
Éditions Max Eschig |
|
Ďagilev, Sergej | 31.03.1872 | 19.08.1929 |
Ballets russes |
|
Craig, Edward Gordon | 16.01.1872 | 29.07.1966 |
|
|
Tillett, Pedro Juan | 1872 | |
British Broadcasting Corporation |
|
Lotter, Adolf | 04.12.1871 | 1942 |
|
|
Valéry, Paul | 30.10.1871 | 20.07.1945 |
|
|
Zemlinsky, Alexander | 14.10.1871 | 15.03.1942 |
|
|
Kupka, František | 23.09.1871 | 24.06.1957 |
|
|
Válek, Josef | 31.08.1871 | 19.12.1937 |
|
|
Lebrun, Albert | 29.08.1871 | 06.03.1950 |
|
|
Dreiser, Theodore | 27.08.1871 | 28.12.1945 |
|
|
Bishop, William Warner | 20.07.1871 | 19.02.1955 |
Institute of International Education |
|
Žilka, František | 01.06.1871 | 09.02.1944 |
|
|
Fikar, Josef | 28.02.1871 | 1943 |
Vlastivědné muzeum Hořice |
|
Stenhammar, Wilhelm | 07.02.1871 | 20.11.1927 |
|
|
Duggan, Stephen P. | 20.12.1870 | 18.08.1950 |
Institute of International Education |
|
Orel, Dobroslav | 15.12.1870 | 18.02.1942 |
|
|
Loos, Adolf | 10.12.1870 | 23.08.1933 |
|
|
Louÿs, Pierre | 10.12.1870 | 06.06.1925 |
|
|
Novák, Vítězslav | 05.12.1870 | 18.07.1949 |
|
|
Forsyth, Cecil | 30.11.1870 | 07.12.1941 |
|
|
Lamont, Thomas William | 30.09.1870 | 02.02.1948 |
Institute of International Education |
|
Wetzler, Hermann Hans | 08.09.1870 | 29.05.1943 |
|
|
Šrámek, Msgr. Jan | 12.08.1870 | 20.04.1956 |
|
|
Čelanský, Ludvík Vítězslav | 17.07.1870 | 27.10.1931 |
|
|
Slavíček, Antonín | 16.05.1870 | 01.02.1910 |
|
|
Mařák, Jan | 02.05.1870 | 21.10.1932 |
|
|
de Béhague, Martine | 12.03.1870 | 26.01.1939 |
|
|
Kovařík, Josef Jan | 1870 | 1951 |
New York Philharmonic |
|
Schmitt, Florent | 1870 | 1958 |
|
|
Čeněk, Bohumil | 14.12.1869 | 10.12.1960 |
|
|
Gide, André | 20.11.1869 | 19.02.1951 |
|
|
Savojský, Viktor Emanuel III. | 11.11.1869 | 28.12.1947 |
|
|
Maljavin, Filipp Andreevich | 22.10.1869 | 23.12.1940 |
|
|
Houdek, Vladimír | 21.10.1869 | 29.08.1908 |
|
|
Borecký, Jaromír | 06.08.1869 | 08.05.1951 |
|
|
Vydra, František | 20.04.1869 | 29.09.1921 |
|
|
Roussel, Albert | 05.04.1869 | 23.08.1937 |
|
|
Hrdlička, Aleš | 30.03.1869 | 05.09.1943 |
|
|
Chamberlain, Arthur Neville | 18.03.1869 | 09.01.1940 |
|
|
Kočí, Bedřich | 07.03.1869 | 17.01.1955 |
|
|
Zamrzla, Rudolf | 21.01.1869 | 04.02.1930 |
Česká akademie věd a umění, Národní divadlo v Praze, Dalibor |
|
Monroe, Paul | 1869 | 07.12.1947 |
Institute of International Education, Columbia University |
|
Catherine, Alphonse | 16.11.1868 | 21.05.1927 |
|
|
Hoffmeister, Karel | 26.09.1868 | 23.09.1952 |
Pražská konzervatoř |
|
Kvapil, Jaroslav | 25.09.1868 | 10.01.1950 |
|
|
Václav, Karel | 19.09.1868 | 18.12.1944 |
|
|
Adámek, Karel Václav | 19.09.1868 | 18.12.1944 |
|
|
Claudel, Paul | 06.08.1868 | 23.02.1955 |
|
|
Przybyszewski, Stanislaw | 07.05.1868 | 23.11.1927 |
|
|
Botsford, Florence Hudson | 17.04.1868 | 1946 |
|
|
Gorkij, Maxim | 28.03.1868 | 18.06.1936 |
|
|
Rothschild, Édouard Alphonse James de | 24.02.1868 | 30.06.1949 |
|
|
Klofáč, Václav | 21.01.1868 | 10.07.1942 |
|
|
Šebánková, Marie (matka) | 1868 | 1959 |
|
|