Page 2 of 100, showing 50 records out of 4954 total
Name |
Date of birth |
Date of death |
Employee of |
References |
?, Leonardo [?] | | |
|
|
?, Katerina | | |
|
|
?, Gasparek | | |
|
|
?, George | | |
|
|
?, Johanna | | |
|
|
?, Pierre | | |
|
|
?, Karel | | |
|
|
?, Betsy | | |
|
|
?, Kurt | | |
|
|
?, Loreta | | |
|
|
?, Ursula | | |
|
|
?, ? | | |
|
|
?, Tina | | |
|
|
?, Ida [?] | | |
|
|
?, Lise | | |
|
|
?, Eugène | | |
|
|
?, Max | | |
|
|
?, Barbara | | |
|
|
?, Alice | | |
|
|
?, Marthe | | |
|
|
?, Eliška | | |
|
|
?, František | | |
|
|
?, Wanda | | |
|
|
?, Janette | | |
|
|
?, Zbyněk | | |
|
|
?, John [?] | | |
|
|
?, Manča | | |
|
|
?, Jan | | |
|
|
?, Marie Antoinette | | |
|
|
?, Irene | | |
|
|
?, Jean | | |
|
|
?, Mimi | | |
|
|
?, Olin | | |
|
|
?, Jaro | | |
|
|
?, Zdena | | |
|
|
?, Valentine | | |
|
|
?, Hana | | |
|
|
?, Humbert | | |
|
|
?, Percin [?] | | |
|
|
Abendroth, Hermann | 19.01.1883 | 29.05.1956 |
Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar, Gewandhausorchester |
|
Absil, Germaine | 1896 | |
|
|
Absil, Jean | 23.10.1893 | 02.02.1974 |
Conservatoire royale de Bruxelles |
|
Abt, Othmar | | |
|
|
Achard, Robert | | |
|
|
Ackermann, Otto | 18.10.1909 | 09.03.1960 |
|
|
Ackermann, Richard | | |
Národní divadlo v Praze |
|
Adam, Frédéric | 04.01.1904 | 07.09.1984 |
Opéra national du Rhin |
|
Adámek, Karel Václav | 19.09.1868 | 18.12.1944 |
|
|
Adams, David S. | | |
Boosey & Hawkes, London, Boosey & Hawkes, New York |
|
Adler, Peter Herman | 02.12.1899 | 02.10.1990 |
|
|